![]() |
中国情報局 - マイサーチナ ![]() |
| 中国主要30都市 各年月間平均気温表 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年平均 | |
| 北京 | 05年 | -2.7 | -2.8 | 6.3 | 16.4 | 19.8 | 25.6 | 27.9 | 26.0 | 22.0 | 14.9 | 7.5 | -2.5 | 13.2 |
| 04年 | -2.3 | 2.9 | 7.8 | 16.3 | 20.5 | 24.9 | 26.0 | 24.9 | 21.2 | 14.0 | 6.4 | -0.5 | 13.5 | |
| 03年 | -3.2 | 0.8 | 6.2 | 15.2 | 20.9 | 24.6 | 26.0 | 26.1 | 20.5 | 13.1 | 3.4 | 0.2 | 12.8 | |
| 02年 | 0.0 | 3.3 | 9.7 | 14.0 | 21.8 | 23.5 | 27.4 | 25.6 | 20.4 | 10.6 | 3.3 | -3.0 | 13.1 | |
| 01年 | -5.4 | -1.5 | 7.3 | 14.4 | 23.1 | 25.7 | 27.3 | 25.8 | 21.2 | 13.8 | 5.3 | -2.4 | 12.9 | |
| 00年 | -6.4 | -1.5 | 8.0 | 14.6 | 20.4 | 26.7 | 29.6 | 25.7 | 21.8 | 12.6 | 3.0 | -0.6 | 12.8 | |
| 99年 | -1.6 | 2.1 | 4.7 | 14.4 | 19.3 | 25.3 | 28.0 | 25.5 | 20.9 | 12.9 | 5.9 | -0.7 | 13.1 | |
| 98年 | -3.9 | 2.4 | 7.6 | 15.0 | 19.9 | 23.6 | 26.5 | 25.1 | 22.2 | 14.8 | 4.0 | 0.1 | 13.1 | |
| 97年 | -3.8 | 1.3 | 8.7 | 14.5 | 20.0 | 24.6 | 28.2 | 26.6 | 18.6 | 14.0 | 5.4 | -1.5 | 13.1 | |
| 96年 | -2.2 | -0.4 | 6.2 | 14.3 | 21.6 | 25.4 | 25.5 | 23.9 | 20.7 | 12.8 | 4.2 | 0.9 | 12.7 | |
| 天津 | 05年 | -3.9 | -3.1 | 5.4 | 16.3 | 19.8 | 25.7 | 27.8 | 25.7 | 21.7 | 14.8 | 7.1 | -3.0 | 12.9 |
| 04年 | -3.1 | 2.3 | 7.5 | 15.8 | 20.1 | 24.6 | 26.0 | 24.5 | 21.2 | 14.0 | 6.2 | -0.9 | 13.2 | |
| 03年 | -3.6 | 0.3 | 6.4 | 15.5 | 21.2 | 24.2 | 26.1 | 25.5 | 20.8 | 13.1 | 3.9 | -0.7 | 12.7 | |
| 02年 | -0.2 | 3.6 | 9.6 | 14.3 | 21.3 | 23.9 | 27.1 | 26.0 | 20.7 | 11.2 | 3.3 | -2.5 | 13.2 | |
| 01年 | -4.9 | -1.6 | 7.6 | 14.4 | 23.0 | 25.8 | 27.1 | 26.4 | 21.2 | 14.8 | 5.3 | -2.5 | 13.0 | |
| 00年 | -6.5 | -1.9 | 7.7 | 14.8 | 20.4 | 26.3 | 28.8 | 26.3 | 22.0 | 13.2 | 3.7 | -0.4 | 12.9 | |
| 99年 | -2.2 | 1.6 | 5.1 | 14.9 | 19.7 | 25.1 | 27.3 | 25.8 | 21.8 | 13.0 | 5.4 | -0.7 | 13.1 | |
| 98年 | -4.3 | 1.5 | 7.5 | 15.5 | 20.2 | 24.4 | 27.0 | 25.6 | 23.0 | 15.3 | 5.2 | -0.6 | 13.4 | |
| 97年 | -4.9 | 0.4 | 7.7 | 14.7 | 19.9 | 24.6 | 28.8 | 27.3 | 19.1 | 16.1 | 5.5 | -1.8 | 13.1 | |
| 96年 | -3.4 | -1.3 | 5.4 | 13.6 | 20.8 | 24.7 | 25.6 | 24.1 | 20.4 | 13.2 | 4.1 | -0.4 | 12.2 | |
| 石家荘 | 05年 | -2.1 | -1.5 | 7.9 | 17.9 | 20.7 | 27.8 | 28.7 | 25.9 | 21.8 | 15.7 | 9.7 | -0.5 | 14.3 |
| 04年 | -0.5 | 5.3 | 9.4 | 17.0 | 21.5 | 24.8 | 26.3 | 24.3 | 21.4 | 14.7 | 7.8 | 0.1 | 14.3 | |
| 03年 | -1.7 | 2.3 | 7.4 | 15.4 | 21.1 | 25.9 | 26.2 | 25.1 | 21.2 | 14.4 | 4.7 | 1.5 | 13.6 | |
| 02年 | 2.4 | 6.2 | 11.4 | 15.3 | 21.5 | 25.3 | 28.1 | 26.8 | 20.8 | 12.8 | 4.3 | -1.9 | 14.4 | |
| 01年 | -3.5 | 0.5 | 10.8 | 15.4 | 24.1 | 27.3 | 28.2 | 26.3 | 21.8 | 15.5 | 7.3 | -0.9 | 14.4 | |
| 00年 | -4.3 | 0.4 | 10.1 | 16.7 | 21.8 | 26.7 | 28.6 | 26.6 | 21.9 | 13.2 | 4.2 | 1.2 | 13.9 | |
| 99年 | 0.5 | 4.6 | 6.8 | 16.5 | 21.6 | 27.0 | 28.0 | 25.8 | 22.2 | 14.3 | 7.6 | 1.6 | 14.7 | |
| 98年 | -1.7 | 4.0 | 9.2 | 16.2 | 20.7 | 26.9 | 28.1 | 26.8 | 24.4 | 16.4 | 7.4 | 2.0 | 15.0 | |
| 97年 | -2.2 | 2.5 | 9.3 | 15.5 | 21.6 | 26.9 | 29.6 | 27.7 | 20.0 | 15.7 | 5.8 | -0.1 | 14.4 | |
| 96年 | -1.3 | 1.2 | 6.7 | 14.7 | 21.5 | 26.0 | 26.2 | 23.9 | 21.4 | 14.0 | 5.7 | 2.5 | 13.5 | |
| 太原 | 05年 | -5.7 | -2.8 | 4.6 | 14.9 | 19.6 | 24.5 | 25.5 | 22.6 | 18.3 | 10.2 | 4.6 | -5.1 | 10.9 |
| 04年 | -4.7 | 0.9 | 6.1 | 15.2 | 18.5 | 21.7 | 23.5 | 21.2 | 17.5 | 9.9 | 3.0 | -2.2 | 10.9 | |
| 03年 | -5.4 | 0.1 | 4.6 | 11.5 | 18.9 | 21.4 | 22.9 | 21.6 | 17.4 | 9.3 | 2.3 | -3.3 | 10.1 | |
| 02年 | -1.3 | 1.9 | 7.9 | 12.7 | 17.8 | 21.9 | 24.3 | 22.6 | 16.3 | 9.8 | 2.5 | -5.1 | 10.9 | |
| 01年 | -4.6 | -0.2 | 6.2 | 12.4 | 20.2 | 23.5 | 24.8 | 22.1 | 17.2 | 12.0 | 2.9 | -4.6 | 11.0 | |
| 00年 | -7.1 | -1.5 | 6.9 | 12.8 | 20.3 | 22.1 | 24.7 | 22.4 | 17.5 | 9.9 | 1.6 | -1.0 | 10.7 | |
| 99年 | -3.1 | -0.2 | 5.4 | 14.4 | 19.2 | 23.4 | 24.3 | 23.0 | 19.0 | 10.9 | 4.1 | -2.6 | 11.5 | |
| 98年 | -5.9 | 0.9 | 5.6 | 15.6 | 17.7 | 22.6 | 24.2 | 22.7 | 19.0 | 11.8 | 4.9 | -1.2 | 11.5 | |
| 97年 | -4.6 | -0.7 | 6.5 | 12.2 | 18.7 | 22.8 | 25.2 | 24.1 | 15.5 | 10.4 | 3.0 | -2.9 | 10.1 | |
| 96年 | -5.2 | -3.2 | 3.0 | 10.7 | 17.8 | 21.1 | 22.8 | 21.3 | 17.6 | 10.7 | 2.8 | -2.3 | 9.8 | |
| フフホト | 05年 | -11.4 | -9.8 | 0.5 | 10.7 | 17.0 | 23.6 | 24.8 | 22.2 | 16.9 | 8.5 | 0.2 | -10.9 | 7.7 |
| 04年 | -10.2 | -3.7 | 1.4 | 13.0 | 15.6 | 21.0 | 22.8 | 20.0 | 15.7 | 7.8 | -1.1 | -5.9 | 8.0 | |
| 03年 | -12.9 | -5.2 | 1.4 | 8.6 | 16.8 | 19.7 | 21.8 | 20.9 | 16.6 | 7.0 | -1.3 | -8.8 | 7.1 | |
| 02年 | -6.4 | -1.7 | 3.2 | 8.5 | 16.3 | 21.5 | 23.2 | 21.7 | 15.3 | 6.4 | -2.8 | -9.6 | 8.0 | |
| 01年 | -9.9 | -5.1 | 0.7 | 10.4 | 18.2 | 23.2 | 25.0 | 22.1 | 16.1 | 9.3 | -0.7 | -10.5 | 8.2 | |
| 00年 | -13.4 | -8.2 | 2.6 | 9.1 | 17.4 | 22.6 | 25.0 | 21.8 | 16.8 | 7.5 | -3.6 | -7.1 | 7.5 | |
| 99年 | -9.5 | -4.5 | 1.4 | 11.1 | 17.6 | 23.0 | 24.6 | 23.0 | 16.3 | 6.8 | -0.3 | -9.1 | 8.4 | |
| 98年 | -11.8 | -3.2 | 2.3 | 13.3 | 15.4 | 21.3 | 22.8 | 20.3 | 17.6 | 8.4 | -0.1 | -6.6 | 8.3 | |
| 97年 | -10.2 | -5.2 | 3.7 | 9.7 | 16.3 | 21.4 | 23.8 | 22.7 | 13.4 | 6.9 | -1.6 | -7.8 | -7.8 | |
| 96年 | -12.3 | -8.8 | -0.8 | 7.9 | 16.0 | 20.5 | 22.3 | 20.7 | 15.4 | 7.9 | -2.8 | -8.2 | 6.5 | |
| 瀋陽 | 05年 | -11.3 | -10.9 | 0.4 | 11.3 | 16.1 | 22.0 | 24.9 | 24.0 | 19.1 | 11.1 | 2.7 | -12.8 | 8.0 |
| 04年 | -9.4 | -3.0 | 2.1 | 12.5 | 18.0 | 23.9 | 24.3 | 23.1 | 18.8 | 11.9 | 2.2 | -9.2 | 9.6 | |
| 03年 | -10.9 | -4.1 | 1.8 | 11.9 | 18.7 | 21.9 | 23.7 | 23.5 | 18.5 | 10.2 | 0.7 | -7.4 | 9.0 | |
| 02年 | -7.5 | -1.8 | 4.6 | 11.9 | 19.9 | 21.1 | 25.5 | 23.1 | 18.9 | 7.5 | -3.3 | -9.3 | 9.2 | |
| 01年 | -16.2 | -9.1 | 0.2 | 11.8 | 19.2 | 24.1 | 25.7 | 23.7 | 18.4 | 11.9 | 1.0 | -10.2 | 8.4 | |
| 00年 | -15.7 | -9.1 | 2.2 | 10.1 | 18.3 | 24.9 | 26.5 | 25.4 | 19.3 | 8.9 | -1.8 | -9.1 | 8.3 | |
| 99年 | -7.9 | -4.9 | -0.7 | 11.3 | 17.3 | 22.3 | 26.3 | 23.7 | 18.9 | 9.2 | -0.1 | -8.4 | 8.9 | |
| 98年 | -11.8 | -2.7 | 3.9 | 14.1 | 18.2 | 21.7 | 24.6 | 23.2 | 19.4 | 12.7 | -0.7 | -5.8 | 9.7 | |
| 97年 | -13.2 | -6.5 | 2.8 | 11.1 | 16.7 | 23.0 | 26.7 | 25.5 | 16.6 | 8.2 | 0.1 | -5.4 | 8.8 | |
| 96年 | -11.4 | -7.4 | 0.9 | 9.6 | 17.4 | 22.5 | 23.6 | 22.4 | 17.3 | 8.6 | -1.4 | -3.5 | 8.1 | |
| 大連 | 05年 | -3.9 | -4.7 | 2.5 | 10.8 | 15.4 | 20.3 | 24.8 | 24.2 | 21.4 | 14.7 | 8.9 | -3.8 | 10.9 |
| 04年 | -3.1 | 1.3 | 5.0 | 12.0 | 16.9 | 22.1 | 24.1 | 23.7 | 21.1 | 15.4 | 7.9 | -0.6 | 12.2 | |
| 03年 | -4.2 | -0.5 | 3.9 | 11.4 | 17.0 | 20.5 | 22.5 | 23.5 | 20.7 | 14.0 | 5.5 | 0.4 | 11.2 | |
| 02年 | -1.0 | 2.1 | 6.6 | 11.2 | 18.1 | 20.3 | 24.7 | 24.5 | 21.9 | 11.7 | 3.8 | -2.4 | 11.8 | |
| 01年 | -5.6 | -2.6 | 3.7 | 10.9 | 18.2 | 23.0 | 24.6 | 24.7 | 21.3 | 15.2 | 6.9 | -1.9 | 11.5 | |
| 00年 | -6.4 | -2.6 | 5.1 | 10.9 | 15.7 | 23.6 | 25.2 | 25.4 | 21.9 | 13.3 | 5.0 | 0.2 | 11.4 | |
| 99年 | -1.1 | 0.6 | 3.3 | 10.0 | 16.9 | 21.5 | 25.4 | 25.1 | 21.5 | 14.2 | 6.5 | -0.1 | 12.0 | |
| 98年 | -4.0 | 1.1 | 5.6 | 10.6 | 16.2 | 19.1 | 23.1 | 24.0 | 21.9 | 16.8 | 6.0 | 1.5 | 11.8 | |
| 97年 | -4.7 | -1.2 | 4.9 | 12.2 | 16.1 | 22.0 | 26.0 | 25.8 | 19.8 | 13.4 | 6.3 | 0.4 | 11.8 | |
| 96年 | -3.1 | -2.4 | 3.2 | 8.9 | 17.0 | 20.6 | 22.4 | 23.6 | 20.7 | 13.3 | 4.9 | 2.0 | 10.9 | |
| 長春 | 05年 | -15.1 | -15.1 | -3.1 | 9.2 | 15.1 | 20.9 | 22.9 | 22.7 | 17.2 | 9.1 | -0.5 | -15.6 | 5.6 |
| 04年 | -13.2 | -7.6 | -0.6 | 9.8 | 16.4 | 23.1 | 22.5 | 22.0 | 17.3 | 10.0 | -0.8 | -13.3 | 7.1 | |
| 03年 | -13.7 | -6.5 | 0.1 | 10.6 | 17.2 | 20.7 | 22.8 | 21.2 | 16.9 | 7.6 | -2.9 | -10.6 | 7.0 | |
| 02年 | -10.8 | -4.8 | 1.9 | 9.0 | 18.1 | 20.0 | 24.1 | 21.2 | 17.7 | 4.6 | -7.1 | -12.8 | 6.8 | |
| 01年 | -19.8 | -13.9 | -3.0 | 9.8 | 17.0 | 23.0 | 24.2 | 22.2 | 17.0 | 9.8 | -1.5 | -12.2 | 6.1 | |
| 00年 | -18.1 | -13.2 | -0.8 | 7.3 | 16.8 | 23.4 | 25.2 | 23.4 | 17.9 | 6.5 | -5.8 | -15.0 | 5.6 | |
| 99年 | -12.4 | -8.3 | -4.7 | 8.0 | 14.5 | 20.3 | 25.2 | 21.7 | 16.3 | 6.5 | -2.7 | -12.0 | 6.0 | |
| 98年 | -16.2 | -5.1 | 1.1 | 13.1 | 17.1 | 21.0 | 23.3 | 21.5 | 17.4 | 10.4 | -5.6 | -9.8 | 7.4 | |
| 97年 | -15.5 | -9.3 | -0.1 | 9.5 | 14.8 | 22.4 | 25.0 | 23.0 | 14.7 | 5.2 | -1.0 | -8.4 | 6.7 | |
| 96年 | -13.7 | -9.4 | -1.9 | 7.7 | 16.7 | 21.8 | 22.6 | 21.0 | 15.2 | 6.2 | -5.0 | -10.5 | 5.9 | |
| ハルピン | 05年 | -16.4 | -16.7 | -4.0 | 7.7 | 14.4 | 21.7 | 22.8 | 22.3 | 16.3 | 7.7 | -2.3 | -16.7 | 4.7 |
| 04年 | -16.0 | -10.7 | -2.0 | 7.7 | 15.6 | 23.4 | 22.8 | 21.7 | 16.6 | 8.7 | -1.7 | -16.0 | 5.8 | |
| 03年 | -15.7 | -9.1 | 0.1 | 9.9 | 16.6 | 21.2 | 22.1 | 20.8 | 15.9 | 7.3 | -5.3 | -13.1 | 5.9 | |
| 02年 | -14.3 | -7.9 | 1.0 | 8.7 | 17.3 | 19.7 | 23.5 | 20.1 | 16.5 | 4.1 | -9.1 | -15.0 | 5.4 | |
| 01年 | -22.8 | -16.5 | -4.4 | 8.6 | 16.5 | 22.8 | 24.5 | 21.7 | 15.8 | 8.2 | -2.4 | -13.9 | 4.8 | |
| 00年 | -20.0 | -14.4 | -2.3 | 7.0 | 16.2 | 23.5 | 24.9 | 23.1 | 17.0 | 5.9 | -7.2 | -18.4 | 4.6 | |
| 99年 | -14.5 | -10.5 | -6.5 | 7.2 | 13.7 | 19.9 | 25.0 | 21.0 | 15.1 | 5.1 | -4.1 | -13.7 | 4.8 | |
| 98年 | -18.8 | -7.9 | 0.2 | 11.8 | 17.3 | 20.9 | 23.7 | 21.3 | 16.3 | 8.9 | -8.5 | -19.0 | 5.5 | |
| 97年 | -17.6 | -10.1 | -2.2 | 8.9 | 14.7 | 22.2 | 25.1 | 22.0 | 14.3 | 3.9 | -2.5 | -10.8 | 5.7 | |
| 96年 | -15.3 | -10.3 | -2.3 | 7.8 | 17.2 | 21.4 | 23.0 | 21.0 | 14.1 | 5.0 | -6.6 | -14.6 | 5.0 | |
| 上海 | 05年 | 3.4 | 4.3 | 9.0 | 17.8 | 20.7 | 26.5 | 29.3 | 28.3 | 26.3 | 19.2 | 15.2 | 4.9 | 17.1 |
| 04年 | 4.1 | 8.6 | 9.9 | 16.2 | 20.9 | 24.4 | 29.8 | 28.9 | 24.3 | 19.2 | 14.6 | 9.1 | 17.5 | |
| 03年 | 3.6 | 6.8 | 9.8 | 15.4 | 19.8 | 24.5 | 29.5 | 29.2 | 26.1 | 18.7 | 13.9 | 6.4 | 17.0 | |
| 02年 | 7.0 | 8.5 | 13.0 | 17.0 | 19.4 | 25.2 | 27.6 | 27.3 | 24.8 | 20.0 | 12.9 | 7.7 | 17.5 | |
| 01年 | 5.9 | 6.8 | 11.0 | 15.2 | 20.8 | 24.2 | 29.7 | 27.0 | 24.9 | 20.2 | 13.7 | 7.1 | 17.2 | |
| 00年 | 5.1 | 4.3 | 10.7 | 16.1 | 21.3 | 24.8 | 29.1 | 28.3 | 24.3 | 19.9 | 13.2 | 9.1 | 17.2 | |
| 99年 | 6.2 | 7.3 | 9.5 | 14.8 | 20.6 | 22.1 | 25.3 | 26.9 | 25.8 | 19.9 | 12.9 | 7.4 | 16.6 | |
| 98年 | 4.7 | 7.6 | 9.6 | 17.2 | 20.4 | 23.8 | 29.5 | 29.8 | 24.4 | 20.6 | 16.1 | 9.4 | 17.8 | |
| 97年 | 3.9 | 6.3 | 10.5 | 15.3 | 22.5 | 24.9 | 27.5 | 27.6 | 23.4 | 19.6 | 13.8 | 8.0 | 16.9 | |
| 96年 | 4.5 | 4.6 | 7.8 | 13.3 | 19.7 | 24.5 | 27.2 | 27.9 | 25.2 | 19.7 | 13.4 | 7.1 | 16.2 | |
| 南京 | 05年 | 1.5 | 3.0 | 9.0 | 18.6 | 21.3 | 27.6 | 28.7 | 26.8 | 24.8 | 17.4 | 13.6 | 3.8 | 16.3 |
| 04年 | 3.3 | 8.5 | 10.0 | 17.1 | 21.2 | 24.9 | 29.3 | 28.2 | 23.3 | 17.9 | 12.7 | 6.9 | 16.9 | |
| 03年 | 2.3 | 5.6 | 9.6 | 15.3 | 20.5 | 25.1 | 28.2 | 27.6 | 24.7 | 16.9 | 11.5 | 4.6 | 16.0 | |
| 02年 | 4.9 | 7.7 | 12.1 | 16.6 | 19.5 | 26.0 | 28.5 | 26.7 | 23.6 | 18.0 | 10.5 | 4.9 | 16.6 | |
| 01年 | 4.0 | 5.8 | 10.7 | 15.6 | 22.7 | 24.7 | 30.2 | 26.7 | 24.0 | 18.8 | 10.8 | 4.8 | 16.6 | |
| 00年 | 2.3 | 4.0 | 11.1 | 16.9 | 22.3 | 25.3 | 28.8 | 27.9 | 23.5 | 18.0 | 10.1 | 6.9 | 16.4 | |
| 99年 | 4.3 | 6.6 | 8.6 | 15.4 | 21.0 | 23.0 | 25.9 | 26.0 | 24.6 | 17.5 | 10.4 | 4.8 | 15.7 | |
| 98年 | 2.3 | 6.6 | 9.1 | 17.9 | 20.5 | 24.2 | 29.5 | 28.6 | 23.6 | 18.9 | 13.2 | 6.0 | 16.7 | |
| 97年 | 2.1 | 5.2 | 10.6 | 15.6 | 23.0 | 25.6 | 27.5 | 27.7 | 22.3 | 17.7 | 11.0 | 5.8 | 16.2 | |
| 96年 | 2.5 | 3.4 | 7.8 | 14.6 | 20.3 | 24.8 | 26.8 | 27.9 | 24.0 | 17.9 | 10.5 | 4.8 | 15.4 | |
| 杭州 | 05年 | 3.1 | 4.4 | 9.6 | 19.1 | 21.2 | 27.3 | 29.8 | 28.4 | 27.2 | 19.0 | 15.1 | 5.5 | 17.5 |
| 04年 | 4.7 | 9.5 | 10.4 | 17.5 | 22.1 | 24.8 | 30.2 | 29.1 | 23.3 | 18.6 | 14.4 | 8.4 | 17.8 | |
| 03年 | 4.2 | 7.5 | 10.6 | 16.3 | 21.0 | 24.9 | 30.9 | 29.3 | 26.0 | 18.4 | 12.9 | 6.3 | 17.4 | |
| 02年 | 7.5 | 9.0 | 13.5 | 17.0 | 20.0 | 26.0 | 27.5 | 26.7 | 24.0 | 18.8 | 12.5 | 6.8 | 17.4 | |
| 01年 | 6.1 | 7.1 | 12.3 | 16.0 | 21.9 | 24.4 | 30.3 | 26.4 | 24.1 | 19.5 | 12.7 | 6.6 | 17.3 | |
| 00年 | 4.3 | 4.7 | 11.2 | 17.1 | 22.7 | 25.3 | 29.4 | 28.3 | 24.3 | 19.1 | 11.5 | 8.7 | 17.2 | |
| 99年 | 6.1 | 8.0 | 9.2 | 16.1 | 21.4 | 22.8 | 26.0 | 26.7 | 25.8 | 19.4 | 11.8 | 6.8 | 16.7 | |
| 98年 | 4.1 | 8.2 | 10.1 | 19.2 | 21.7 | 24.4 | 29.7 | 29.5 | 23.5 | 20.2 | 15.1 | 8.6 | 17.9 | |
| 97年 | 4.5 | 6.6 | 11.5 | 16.4 | 23.2 | 25.3 | 27.7 | 27.6 | 22.8 | 19.2 | 12.7 | 7.3 | 17.1 | |
| 96年 | 4.3 | 4.7 | 8.4 | 14.1 | 20.8 | 25.5 | 27.6 | 28.4 | 24.8 | 19.2 | 12.8 | 7.6 | 16.5 | |
| 合肥 | 05年 | 1.4 | 2.6 | 9.2 | 18.8 | 21.7 | 27.5 | 28.4 | 26.1 | 24.3 | 17.3 | 13.3 | 3.6 | 16.2 |
| 04年 | 2.9 | 8.5 | 10.1 | 17.5 | 21.0 | 24.6 | 28.9 | 27.3 | 23.1 | 17.3 | 12.2 | 5.8 | 16.6 | |
| 03年 | 3.0 | 6.0 | 10.2 | 15.7 | 21.7 | 26.4 | 28.4 | 27.5 | 24.4 | 16.6 | 10.8 | 4.4 | 16.3 | |
| 02年 | 5.9 | 8.6 | 12.9 | 16.9 | 19.8 | 27.3 | 29.0 | 27.3 | 24.0 | 18.8 | 11.6 | 4.7 | 17.2 | |
| 01年 | 3.7 | 5.8 | 11.7 | 16.1 | 23.8 | 25.4 | 30.6 | 26.7 | 24.0 | 18.3 | 11.2 | 4.4 | 16.8 | |
| 00年 | 1.5 | 4.4 | 12.0 | 17.9 | 23.4 | 26.2 | 29.9 | 27.8 | 23.6 | 17.4 | 9.4 | 7.2 | 16.7 | |
| 99年 | 4.9 | 7.4 | 8.4 | 16.4 | 22.2 | 24.1 | 26.7 | 26.2 | 24.8 | 17.3 | 10.7 | 6.1 | 16.3 | |
| 98年 | 2.0 | 6.8 | 9.5 | 18.5 | 20.9 | 25.1 | 29.7 | 28.5 | 24.5 | 19.1 | 14.2 | 6.2 | 17.1 | |
| 97年 | 2.8 | 5.4 | 11.2 | 16.4 | 24.0 | 26.5 | 28.0 | 28.5 | 22.5 | 19.0 | 10.6 | 5.9 | 16.7 | |
| 96年 | 3.0 | 3.8 | 8.1 | 15.2 | 21.3 | 24.9 | 27.3 | 27.9 | 23.9 | 17.7 | 9.9 | 6.4 | 15.8 | |
| 福州 | 05年 | 9.8 | 10.5 | 12.8 | 19.7 | 22.8 | 26.3 | 29.6 | 29.0 | 27.6 | 23.0 | 19.8 | 12.2 | 20.3 |
| 04年 | 11.0 | 14.0 | 13.6 | 19.4 | 23.9 | 26.6 | 29.5 | 29.7 | 26.1 | 21.7 | 19.3 | 14.5 | 20.8 | |
| 03年 | 10.9 | 13.0 | 14.2 | 19.9 | 23.1 | 26.0 | 31.4 | 30.0 | 27.6 | 22.5 | 19.5 | 12.9 | 20.9 | |
| 02年 | 12.2 | 13.3 | 17.1 | 20.8 | 24.0 | 27.0 | 28.7 | 28.2 | 25.6 | 22.0 | 17.4 | 14.0 | 20.9 | |
| 01年 | 12.9 | 12.9 | 15.6 | 18.2 | 23.2 | 26.8 | 29.1 | 28.8 | 26.3 | 22.9 | 17.3 | 13.6 | 20.6 | |
| 00年 | 12.3 | 10.1 | 15.1 | 18.5 | 24.0 | 26.3 | 28.6 | 27.6 | 26.5 | 23.6 | 18.0 | 15.0 | 20.5 | |
| 99年 | 12.3 | 13.1 | 14.1 | 18.7 | 21.9 | 27.4 | 28.2 | 28.1 | 27.0 | 22.9 | 18.1 | 12.9 | 20.4 | |
| 98年 | 11.0 | 12.4 | 13.9 | 22.1 | 23.9 | 26.6 | 29.8 | 29.7 | 26.1 | 23.8 | 19.2 | 14.8 | 21.1 | |
| 97年 | 11.1 | 11.7 | 15.4 | 18.8 | 23.3 | 25.5 | 28.1 | 27.9 | 24.3 | 22.0 | 19.1 | 14.0 | 20.1 | |
| 96年 | 11.4 | 9.9 | 13.2 | 15.7 | 21.4 | 27.9 | 29.5 | 27.9 | 26.4 | 22.9 | 19.3 | 13.1 | 19.9 | |
| 南昌 | 05年 | 3.7 | 4.7 | 10.6 | 20.5 | 22.8 | 27.5 | 30.3 | 28.5 | 27.1 | 19.9 | 15.6 | 7.0 | 18.2 |
| 04年 | 5.7 | 11.1 | 11.6 | 19.6 | 23.4 | 25.8 | 29.7 | 28.7 | 25.2 | 20.3 | 15.4 | 8.9 | 18.8 | |
| 03年 | 5.9 | 8.8 | 11.3 | 17.8 | 22.6 | 26.0 | 31.5 | 30.1 | 26.6 | 19.7 | 13.9 | 7.8 | 18.5 | |
| 02年 | 8.7 | 10.1 | 13.8 | 17.9 | 21.0 | 27.1 | 28.9 | 27.7 | 24.3 | 19.3 | 13.9 | 7.3 | 18.3 | |
| 01年 | 6.7 | 8.4 | 12.7 | 17.1 | 23.3 | 25.6 | 30.6 | 27.1 | 25.8 | 20.9 | 13.8 | 6.5 | 18.2 | |
| 00年 | 5.1 | 6.0 | 12.7 | 17.6 | 24.1 | 25.8 | 30.1 | 28.3 | 25.0 | 19.3 | 11.9 | 8.9 | 17.9 | |
| 99年 | 7.3 | 10.1 | 10.1 | 17.4 | 23.8 | 25.6 | 27.3 | 27.0 | 26.5 | 20.1 | 13.6 | 8.6 | 18.1 | |
| 98年 | 4.4 | 9.4 | 10.5 | 21.1 | 23.4 | 24.9 | 29.3 | 30.1 | 25.2 | 21.4 | 16.3 | 9.6 | 18.8 | |
| 97年 | 6.0 | 8.1 | 14.0 | 17.5 | 24.0 | 25.2 | 27.5 | 27.9 | 22.9 | 20.1 | 13.0 | 7.8 | 17.8 | |
| 96年 | 5.5 | 6.5 | 9.6 | 15.9 | 21.9 | 26.3 | 28.7 | 28.6 | 26.1 | 20.5 | 13.2 | 8.4 | 17.6 | |
| 済南 | 05年 | -1.5 | -1.4 | 7.2 | 17.9 | 21.6 | 28.6 | 27.6 | 25.5 | 21.3 | 15.5 | 10.8 | -0.8 | 14.4 |
| 04年 | -0.1 | 5.8 | 10.3 | 17.6 | 20.8 | 24.5 | 26.4 | 24.6 | 21.9 | 15.2 | 8.8 | 1.6 | 14.8 | |
| 03年 | -1.4 | 3.0 | 7.7 | 15.2 | 21.3 | 25.7 | 25.8 | 24.8 | 21.3 | 14.7 | 6.7 | 1.2 | 13.8 | |
| 02年 | 2.4 | 6.9 | 11.7 | 15.8 | 20.5 | 26.2 | 28.5 | 26.8 | 21.6 | 14.4 | 6.6 | -0.9 | 15.0 | |
| 01年 | -1.5 | 1.6 | 9.6 | 15.8 | 24.6 | 27.2 | 27.4 | 25.7 | 21.0 | 16.2 | 8.4 | -0.5 | 14.6 | |
| 00年 | -3.3 | 0.6 | 10.6 | 16.7 | 21.6 | 26.6 | 28.5 | 26.4 | 22.1 | 14.5 | 6.4 | 3.7 | 14.5 | |
| 99年 | 1.8 | 4.7 | 7.7 | 17.2 | 21.8 | 25.9 | 26.4 | 25.5 | 23.1 | 15.3 | 8.6 | 2.7 | 15.1 | |
| 98年 | -0.5 | 4.5 | 9.5 | 17.8 | 20.8 | 26.5 | 28.2 | 26.6 | 25.5 | 18.6 | 10.6 | 3.7 | 16.0 | |
| 97年 | -0.2 | 4.0 | 10.2 | 15.9 | 21.7 | 27.6 | 30.4 | 28.3 | 20.9 | 16.2 | 7.4 | 2.5 | 15.4 | |
| 96年 | 0.2 | 2.5 | 7.4 | 15.1 | 22.6 | 26.1 | 27.1 | 25.7 | 22.5 | 15.9 | 6.9 | 4.0 | 14.7 | |
