![]() |
|
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 2010-09-06 16:35 日本時間 | 前日比値上がり 前日比値下がり | ![]() | 手動更新 |
| 通貨種類 | 人民元 CNY |
米ドル USD |
日本円 JPY |
香港ドル HKD |
台湾ドル TWD |
欧州ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民元 | 1 | 6.787760 | 0.080631 | 0.873740 | 0.212900 | 8.761900 | 10.507960 |
| 米ドル | 0.147324 | 1 | 0.011879 | 0.128723 | 0.031365 | 1.290838 | 1.548075 |
| 日本円 | 12.402196 | 84.183132 | 1 | 10.836295 | 2.640428 | 108.666804 | 130.321782 |
| 香港ドル | 1.144505 | 7.768627 | 0.092282 | 1 | 0.243665 | 10.028040 | 12.026415 |
| 台湾ドル | 4.697041 | 31.882386 | 0.378727 | 4.103992 | 1 | 41.155002 | 49.356318 |
| 欧州ユーロ | 0.114130 | 0.774690 | 0.009202 | 0.099720 | 0.024298 | 1 | 1.199279 |
| 英ポンド | 0.095166 | 0.645964 | 0.007673 | 0.083150 | 0.020261 | 0.833835 | 1 |
|
FX/外為最新ニュース
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|